CAMPIONATO
Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amedeo Della Valle | 27 | 785 | 56 | 127 | 101 | 112 | 71 | 166 | 13 | 55 | 52 | 48 | 107 | 26 | 47 | 3 | 426 |
Pietro Aradori | 27 | 774 | 94 | 183 | 89 | 100 | 49 | 132 | 16 | 98 | 77 | 40 | 99 | 31 | 49 | 2 | 424 |
Riccardo Cervi | 29 | 676 | 129 | 199 | 60 | 83 | 0 | 0 | 54 | 91 | 23 | 77 | 69 | 6 | 32 | 59 | 318 |
Achille Polonara | 30 | 842 | 72 | 119 | 39 | 69 | 44 | 116 | 54 | 150 | 50 | 64 | 69 | 26 | 28 | 18 | 315 |
Derek Needham | 30 | 629 | 57 | 98 | 27 | 31 | 34 | 122 | 9 | 47 | 73 | 93 | 48 | 42 | 53 | 2 | 243 |
Andrea De Nicolao | 30 | 673 | 33 | 69 | 20 | 24 | 26 | 75 | 15 | 51 | 104 | 89 | 55 | 34 | 51 | 0 | 164 |
Sava Lesic | 17 | 241 | 33 | 62 | 32 | 46 | 6 | 21 | 18 | 28 | 11 | 36 | 46 | 12 | 25 | 3 | 116 |
Rimantas Kaukenas | 15 | 303 | 26 | 71 | 29 | 39 | 9 | 26 | 2 | 15 | 32 | 34 | 44 | 8 | 27 | 0 | 108 |
Jalen Dior Reynolds | 14 | 197 | 44 | 76 | 17 | 28 | 0 | 0 | 28 | 40 | 16 | 44 | 25 | 9 | 25 | 9 | 105 |
![]() Delroy James | 15 | 272 | 23 | 54 | 12 | 21 | 6 | 32 | 14 | 38 | 23 | 29 | 21 | 13 | 31 | 13 | 76 |
Stefano Gentile | 14 | 236 | 17 | 32 | 4 | 6 | 12 | 34 | 5 | 22 | 19 | 21 | 12 | 10 | 13 | 0 | 74 |
Jawad Williams | 9 | 153 | 10 | 22 | 9 | 10 | 4 | 19 | 5 | 16 | 5 | 21 | 8 | 3 | 8 | 3 | 41 |
Arturs Strautins | 14 | 168 | 6 | 9 | 12 | 15 | 5 | 17 | 8 | 21 | 5 | 23 | 14 | 4 | 8 | 2 | 39 |
Federico Bonacini | 9 | 95 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Alessandro Lever | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Julian Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Vigori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Fontanili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Mammi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amedeo Della Valle | 29.1 | 44.1 | 90.2 | 42.8 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 15.8 |
Pietro Aradori | 28.7 | 51.4 | 89.0 | 37.1 | 4.2 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 15.7 |
Riccardo Cervi | 23.3 | 64.8 | 72.3 | 0.0 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 11.0 |
Achille Polonara | 28.1 | 60.5 | 56.5 | 37.9 | 6.8 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 10.5 |
Derek Needham | 21.0 | 58.2 | 87.1 | 27.9 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 8.1 |
Jalen Dior Reynolds | 14.1 | 57.9 | 60.7 | 0.0 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 7.5 |
Rimantas Kaukenas | 20.2 | 36.6 | 74.4 | 34.6 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 7.2 |
Sava Lesic | 14.2 | 53.2 | 69.6 | 28.6 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 6.8 |
Andrea De Nicolao | 22.4 | 47.8 | 83.3 | 34.7 | 2.2 | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 5.5 |
Stefano Gentile | 16.9 | 53.1 | 66.7 | 35.3 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 5.3 |
![]() Delroy James | 18.1 | 42.6 | 57.1 | 18.8 | 3.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 5.1 |
Jawad Williams | 17.0 | 45.5 | 90.0 | 21.1 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 4.6 |
Alessandro Lever | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Arturs Strautins | 12.0 | 66.7 | 80.0 | 29.4 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.8 |
Federico Bonacini | 10.6 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
Julian Wright | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Vigori | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Riccardo Fontanili | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Matteo Mammi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PLAYOFF
Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 3 | 90 | 7 | 16 | 13 | 15 | 9 | 16 | 0 | 12 | 7 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 54 |
Julian Wright | 3 | 75 | 13 | 25 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 11 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 32 |
Amedeo Della Valle | 3 | 82 | 6 | 15 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 29 |
Achille Polonara | 3 | 69 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 |
Rimantas Kaukenas | 3 | 69 | 7 | 22 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 0 | 21 |
Andrea De Nicolao | 3 | 58 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 18 |
Derek Needham | 3 | 61 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 |
Riccardo Cervi | 3 | 54 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 |
Jalen Dior Reynolds | 3 | 22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Jawad Williams | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Arturs Strautins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Lever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Gentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEdie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 30.0 | 43.8 | 86.7 | 56.3 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 18.0 |
Julian Wright | 25.0 | 52.0 | 60.0 | 33.3 | 6.0 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 10.7 |
Amedeo Della Valle | 27.3 | 40.0 | 71.4 | 36.4 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 9.7 |
Achille Polonara | 23.0 | 80.0 | 40.0 | 30.8 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.3 |
Rimantas Kaukenas | 23.0 | 31.8 | 100.0 | 25.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 7.0 |
Andrea De Nicolao | 19.3 | 75.0 | 0.0 | 20.0 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 6.0 |
Derek Needham | 20.3 | 60.0 | 100.0 | 37.5 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.3 |
Riccardo Cervi | 18.0 | 30.0 | 66.7 | 0.0 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.3 |
Jalen Dior Reynolds | 7.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Jawad Williams | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Arturs Strautins | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Bonacini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Lever | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Stefano Gentile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
COPPA ITALIA
Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 2 | 56 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 25 |
Amedeo Della Valle | 2 | 62 | 0 | 4 | 9 | 10 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 21 |
Andrea De Nicolao | 2 | 37 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Jalen Dior Reynolds | 2 | 30 | 8 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 19 |
Derek Needham | 2 | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 17 |
Rimantas Kaukenas | 2 | 40 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Riccardo Cervi | 2 | 39 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Jawad Williams | 2 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Achille Polonara | 2 | 58 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Arturs Strautins | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Lever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Gentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Aradori | 28.0 | 28.6 | 0.0 | 77.8 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
Amedeo Della Valle | 31.0 | 0.0 | 90.0 | 33.3 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 10.5 |
Andrea De Nicolao | 18.5 | 75.0 | 50.0 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Jalen Dior Reynolds | 15.0 | 61.5 | 75.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 9.5 |
Derek Needham | 22.0 | 25.0 | 0.0 | 62.5 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 8.5 |
Rimantas Kaukenas | 20.0 | 55.6 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Riccardo Cervi | 19.5 | 46.2 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 6.5 |
Jawad Williams | 15.5 | 50.0 | 100.0 | 40.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 |
Achille Polonara | 29.0 | 25.0 | 66.7 | 33.3 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
Arturs Strautins | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Bonacini | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Lever | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Stefano Gentile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SUPERCOPPA
Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achille Polonara | 1 | 27 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Amedeo Della Valle | 1 | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Pietro Aradori | 1 | 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Riccardo Cervi | 1 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Andrea De Nicolao | 1 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
![]() Delroy James | 1 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Derek Needham | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sava Lesic | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Stefano Gentile | 1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Arturs Strautins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bonacini | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Vigori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimantas Kaukenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achille Polonara | 27.0 | 42.9 | 75.0 | 100.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
Amedeo Della Valle | 24.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 |
Pietro Aradori | 28.0 | 75.0 | 100.0 | 20.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 |
Riccardo Cervi | 23.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
Andrea De Nicolao | 21.0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
![]() Delroy James | 16.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
Derek Needham | 19.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
Sava Lesic | 14.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Stefano Gentile | 23.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Arturs Strautins | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Federico Bonacini | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alessandro Vigori | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rimantas Kaukenas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





