CAMPIONATO
Totali
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 3 | 88 | 12 | 28 | 4 | 7 | 9 | 27 | 1 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 55 |
Riccardo Rossato | 2 | 47 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 16 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 37 |
Riccardo Visconti | 3 | 49 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 35 |
Lorenzo Uglietti | 3 | 65 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | 11 | 6 | 4 | 6 | 0 | 24 |
Luca Severini | 3 | 72 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 |
Jaime Echenique | 3 | 51 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 24 |
![]() Derek Ogbeide | 3 | 54 | 6 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 21 |
Rob Edwards | 3 | 61 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 |
![]() Jokhow Panom Thor | 3 | 62 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 |
Kenneth Smith | 2 | 47 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Medie
| Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccardo Rossato | 23.5 | 33.3 | 100.0 | 50.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 18.5 |
Jaylen Barford | 29.3 | 42.9 | 57.1 | 33.3 | 3.7 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 18.3 |
Riccardo Visconti | 16.3 | 57.1 | 90.0 | 50.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 11.7 |
Lorenzo Uglietti | 21.7 | 71.4 | 83.3 | 75.0 | 4.0 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 8.0 |
Luca Severini | 24.0 | 66.7 | 77.8 | 30.0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 8.0 |
Jaime Echenique | 17.0 | 76.9 | 44.4 | 0.0 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
![]() Derek Ogbeide | 18.0 | 66.7 | 60.0 | 0.0 | 6.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7.0 |
Rob Edwards | 20.3 | 25.0 | 100.0 | 33.3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 6.3 |
![]() Jokhow Panom Thor | 20.7 | 55.6 | 66.7 | 11.1 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.7 |
Kenneth Smith | 23.5 | 0.0 | 71.4 | 11.1 | 3.0 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |





