Riepilogo
Vedi Napoli e poi…i playoff. La Pallacanestro Reggiana, complice la sconfitta serale di Tortona a Treviso (92-91), accede matematicamente alla post season e si regala una Pasqua coi fiocchi, iniziando a giocare duro al momento giusto. Come fanno le squadre forti e consapevoli. Sotto di 11 punti al minuto 27’ (49-60) i biancorossi hanno piazzato un break di 18-4 ispirato da Winston (10 punti del folletto di Detroit nel parziale) e hanno rimesso in piedi una partita che stava per sfuggirgli di mano. Da lì in poi il match è stato molto equilibrato, teso, fisico e i tentacoli di Faried e Faye hanno fatto la differenza sia in attacco che in difesa, nonostante un Totè incontenibile (36 punti, massimo in carriera).
Continua a leggere su ilrestodelcarlino.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
19 Aprile 2025 | 16:00 | A1 | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 20 | 18 | 19 | 32 | 89 | Win |
Napoli Basket | 19 | 20 | 25 | 22 | 86 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 29 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Cassius Winston | 1 | 33 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 21 |
Mouhammad Faye | 1 | 24 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Jamar Smith | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imran Suljanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elhadji Fainke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Vitali | 1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kenneth Faried | 1 | 20 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Matteo Chillo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kwan Cheatham | 1 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Allenatore: Dimitris Priftis