CAMPIONATO
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 1119 | 177 | 299 | 197 | 232 | 32 | 108 | 59 | 130 | 38 | 88 | 191 | 65 | 81 | 12 | 647 |
![]() | 30 | 916 | 117 | 219 | 71 | 89 | 58 | 136 | 15 | 78 | 18 | 83 | 82 | 30 | 57 | 1 | 479 |
![]() | 30 | 853 | 146 | 273 | 41 | 52 | 3 | 10 | 24 | 76 | 6 | 109 | 51 | 29 | 44 | 3 | 342 |
![]() | 27 | 966 | 69 | 135 | 80 | 94 | 30 | 90 | 8 | 69 | 39 | 84 | 84 | 38 | 72 | 3 | 308 |
![]() | 29 | 378 | 62 | 98 | 29 | 41 | 3 | 10 | 17 | 23 | 6 | 35 | 26 | 23 | 19 | 1 | 162 |
![]() | 12 | 388 | 53 | 98 | 37 | 55 | 0 | 0 | 22 | 89 | 15 | 43 | 72 | 27 | 30 | 11 | 143 |
![]() | 18 | 525 | 49 | 91 | 40 | 49 | 0 | 0 | 39 | 80 | 3 | 62 | 67 | 39 | 42 | 14 | 138 |
![]() | 28 | 396 | 41 | 76 | 23 | 39 | 0 | 0 | 20 | 68 | 7 | 82 | 38 | 13 | 28 | 5 | 105 |
![]() | 26 | 332 | 15 | 26 | 20 | 23 | 12 | 35 | 10 | 21 | 9 | 64 | 24 | 14 | 25 | 0 | 86 |
![]() | 25 | 192 | 12 | 28 | 15 | 16 | 3 | 12 | 3 | 17 | 5 | 21 | 17 | 11 | 9 | 0 | 48 |
![]() | 5 | 55 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37.3 | 59.2 | 84.9 | 29.6 | 6.3 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 21.6 |
![]() | 30.5 | 53.4 | 79.8 | 42.6 | 3.1 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 16.0 |
![]() | 32.3 | 54.1 | 67.3 | 0.0 | 9.3 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 11.9 |
![]() | 35.8 | 51.1 | 85.1 | 33.3 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 11.4 |
![]() | 28.4 | 53.5 | 78.8 | 30.0 | 3.3 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 11.4 |
![]() | 29.2 | 53.8 | 81.6 | 0.0 | 6.6 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 7.7 |
![]() | 13.0 | 63.3 | 70.7 | 30.0 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 5.6 |
![]() | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
![]() | 14.1 | 53.9 | 59.0 | 0.0 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.8 |
![]() | 12.8 | 57.7 | 87.0 | 34.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 3.3 |
![]() | 11.0 | 50.0 | 80.0 | 33.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 2.2 |
![]() | 7.7 | 42.9 | 93.8 | 25.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.9 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PLAYOUT
Totali
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 352 | 54 | 96 | 54 | 57 | 17 | 38 | 13 | 39 | 16 | 24 | 62 | 23 | 26 | 3 | 213 |
![]() | 9 | 255 | 37 | 62 | 30 | 31 | 10 | 25 | 4 | 17 | 7 | 24 | 29 | 11 | 16 | 0 | 134 |
![]() | 10 | 199 | 46 | 68 | 24 | 29 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | 19 | 24 | 20 | 10 | 0 | 116 |
![]() | 9 | 235 | 52 | 98 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 23 | 1 | 27 | 15 | 5 | 16 | 2 | 114 |
![]() | 9 | 255 | 22 | 40 | 22 | 25 | 10 | 22 | 3 | 21 | 11 | 30 | 25 | 6 | 21 | 3 | 96 |
![]() | 10 | 157 | 10 | 15 | 10 | 17 | 10 | 20 | 1 | 8 | 5 | 35 | 12 | 10 | 12 | 1 | 60 |
![]() | 8 | 130 | 17 | 32 | 12 | 16 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 11 | 14 | 13 | 4 | 0 | 52 |
![]() | 9 | 135 | 19 | 41 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 33 | 9 | 9 | 9 | 3 | 48 |
![]() | 10 | 270 | 16 | 41 | 15 | 20 | 0 | 0 | 18 | 48 | 1 | 31 | 22 | 17 | 11 | 11 | 47 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Giocatore | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35.2 | 56.3 | 94.7 | 44.7 | 5.2 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 21.3 |
![]() | 28.3 | 59.7 | 96.8 | 40.0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 14.9 |
![]() | 26.1 | 53.1 | 80.0 | 66.7 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 12.7 |
![]() | 19.9 | 67.6 | 82.8 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 11.6 |
![]() | 28.3 | 55.0 | 88.0 | 45.5 | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 10.7 |
![]() | 16.3 | 53.1 | 75.0 | 20.0 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 6.5 |
![]() | 15.7 | 66.7 | 58.8 | 50.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 6.0 |
![]() | 15.0 | 46.3 | 90.9 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 5.3 |
![]() | 27.0 | 39.0 | 75.0 | 0.0 | 6.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 4.7 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |