Riepilogo
Come da pronostico, senza spendere troppe energie ma giocando con la dovuta attenzione quando serviva, l’Unahotels sbriga l’agevole pratica Pistoia (i toscani arrivavano al Bigi già retrocessi ma con 250 encomiabili tifosi al seguito) chiude a 36 punti la regular-season, il miglior bilancio di vittorie da 10 anni a questa parte, e da settima affronterà Trapani nei quarti playoff, che scatteranno sabato in Sicilia col fattore campo a vantaggio dei siculi (gara 3 in via Guasco giovedì 22). Riguardo alla gara con l’Estra, Reggio ha giocato a lungo come il gatto col proverbiale topo, dando sempre l’impressione di poter risolvere la partita quando volesse, alzando l’intensità quanto bastava senza rischiare problemi fisici. Un paio i break del match che hanno fatto capire al numeroso pubblico presente (oltre 3.700 spettatori, tra cui l’indimenticato ex Rimas Kaukenas, applauditissimo) che i biancorossi erano superiori. Nel momento in cui un ottimo e concentrato Faried ha offerto la migliore versione di sè, coadiuvato da Barford, Uglietti e Smith, l’inerzia ha preso la via di Reggio per non lasciarla più, con Winston a dettare i ritmi per l’ultimo sforzo.
Continua a leggere su ilrestodelcarlino.it
Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
11 Maggio 2025 | 18:15 | A1 | 2024-2025 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana | 22 | 18 | 22 | 24 | 86 | Win |
Pistoia Basket 2000 | 20 | 16 | 22 | 14 | 72 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Barford | 1 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Cassius Winston | 1 | 25 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Stephane Gombauld | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jamar Smith | 1 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Lorenzo Uglietti | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Filippo Carboni | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mama Sabe Deme El Hadji | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Elhadji Fainke | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Faried | 1 | 24 | 9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Sasha Mattias Grant | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Matteo Chillo | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Kwan Cheatham | 1 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Allenatore: Dimitris Priftis