Riepilogo
Niente da fare per la UNA Hotels Reggio Emilia che abbandona il Qualification Round Tournament di Basketball Champions League in semifinale, arrendendosi ai belgi dell’Antwerp Giants (Anversa) per 81-78. Nonostante l’inizio positivo che porta al +6 a metà primo quarto, i reggiani non riescono a fronteggiare il ritmo delle guardie avversarie, coadiuvate da una buona giornata al tiro dalla lunga distanza da parte della squadra di Moors (39,5% da tre con 15 realizzazioni su 38 tentativi complessivi). I quarti centrali creano il solco decisivo a favore dei belgi che prima vanno all’intervallo sopra di sei lunghezze, per poi toccare anche il +20 nel corso del terzo parziale di gioco.
Continua a leggere su legabasket.it
Video
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21 Settembre 2025 | 13:15 | Basketball Champions League | 2025-2026 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerp Giants | 21 | 23 | 26 | 11 | 81 | Win |
| Pallacanestro Reggiana | 22 | 16 | 15 | 25 | 78 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Barford | 1 | 27 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| Tomas Woldentensae | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Omar Mainini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Caupain | 1 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Bryson Williams | 1 | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Jamar Smith | 1 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Lorenzo Uglietti | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Luca Severini | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mama Sabe Deme El Hadji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Echenique | 1 | 19 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Michele Vitali | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kwan Cheatham | 1 | 28 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |

