Riepilogo
La UNA Hotels Reggio Emilia comincia il suo cammino in FIBA Europe Cup con una bella vittoria all’overtime sul campo del JDA Dijon per 88-96. Dopo esser stata avanti anche di 18 punti nel corso del secondo periodo, la formazione allenata da coach Priftis ha subito la rimonta dei padroni di casa ma ha resistito nel finale alle folate avversarie cavalcando il talento di Caupain e Cheatham e l’orgoglio di Uglietti. Proprio costoro, oltre ai guizzi di Smith, sono stati cruciali nel tempo supplementare, dominato dagli emiliani. Il top scorer della UNA Hotels รจ stato Cheatham con 21 punti e 9 rimbalzi, seguito dai 17 punti di Barford, i 16 punti di Smith, i 12 punti e 7 assist di Caupain e i 10 punti a testa di Uglietti ed Echenique (quest’ultimo con 10 rimbalzi).
Continua a leggere su legabasket.it
Video
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 15 Ottobre 2025 | 20:00 | Europe Cup | 2025-2026 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDA Dijon Basket | 18 | 20 | 26 | 20 | 4 | 88 | Loss |
| Pallacanestro Reggiana | 27 | 19 | 21 | 17 | 12 | 96 | Win |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Barford | 1 | 23 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Tomas Woldentensae | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Omar Mainini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Caupain | 1 | 35 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Bryson Williams | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamar Smith | 1 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Lorenzo Uglietti | 1 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Luca Severini | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mama Sabe Deme El Hadji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Echenique | 1 | 30 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Michele Vitali | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Kwan Cheatham | 1 | 36 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |

