Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12 Gennaio 1992 | 0:00 | A2 | 1991-1992 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Rimini | — | 61 | — | — | — | 113 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 52 | — | — | — | 99 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Solomon | 1 | 37 | 9 | 15 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 |
| Boris Casoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Roberto Casoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 33 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| Joe Binion | 1 | 38 | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| Paolo Boesso | 1 | 33 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| David Londero | 1 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Marco Lamperti | 1 | 37 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Luca Usberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

