Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23 Febbraio 1992 | 0:00 | A2 | 1991-1992 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 45 | — | — | — | 92 | |
| Aurora Desio | — | 49 | — | — | — | 96 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Londero | 1 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Marco Lamperti | 1 | 37 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 15 |
| Boris Casoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Usberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Boesso | 1 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| Roberto Casoli | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Andrea Cervi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Binion | 1 | 40 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Dale Solomon | 1 | 34 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 29 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |

