Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 26 Settembre 1993 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | — | 50 | — | — | — | 92 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 39 | — | — | — | 84 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Fantozzi | 1 | 40 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| Angelo Reale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Londero | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Donato Avenia | 1 | 22 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Luca Usberti | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Ricci | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 9 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Riccardo Artoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Brown | 1 | 40 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 18 |

