Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10 Ottobre 1993 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 43 | — | — | — | 98 | |
| Virtus Roma | — | 52 | — | — | — | 106 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Fantozzi | 1 | 37 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Angelo Reale | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| David Londero | 1 | 23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Donato Avenia | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Graziano Cavazzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Usberti | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Ricci | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 10 | 24 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 |
| Anthony Brown | 1 | 40 | 8 | 13 | 10 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 32 |

