Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12 Dicembre 1993 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 41 | — | — | — | 95 | |
| Pallacanestro Trieste | — | 43 | — | — | — | 91 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Fantozzi | 1 | 30 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Angelo Reale | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Londero | 1 | 36 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Donato Avenia | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Luca Usberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Ricci | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 10 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| Anthony Brown | 1 | 36 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 |

