Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 22 Dicembre 1993 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 46 | — | — | — | 103 | |
| Libertas Livorno | — | 46 | — | — | — | 69 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Fantozzi | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| David Londero | 1 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Donato Avenia | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Luca Usberti | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Ricci | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 22 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Michael Mitchell | 1 | 29 | 12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Anthony Brown | 1 | 38 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |

