Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 1994 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 42 | — | — | — | 73 | |
| Olimpia Pistoia | — | 32 | — | — | — | 71 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Fantozzi | 1 | 28 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 27 |
| Angelo Reale | 1 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| David Londero | 1 | 30 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Donato Avenia | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Luca Usberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Ricci | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Michael Mitchell | 1 | 36 | 2 | 13 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Anthony Brown | 1 | 38 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |

