Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 16 Gennaio 1994 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 43 | — | — | — | 80 | |
| Victoria Libertas Pesaro | — | 43 | — | — | — | 85 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Fantozzi | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Angelo Reale | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| David Londero | 1 | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Donato Avenia | 1 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Luca Usberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Ricci | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 5 | 12 | 14 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 30 |
| Anthony Brown | 1 | 33 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |

