Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 30 Gennaio 1994 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma | — | 49 | — | — | — | 98 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 36 | — | — | — | 100 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| David Londero | 1 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Donato Avenia | 1 | 32 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 23 |
| Fabio Lodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Luca Usberti | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| Michael Mitchell | 1 | 37 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Anthony Brown | 1 | 40 | 8 | 17 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 34 |

