Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Febbraio 1994 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortitudo Bologna | — | 36 | — | — | — | 85 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 34 | — | — | — | 78 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Davolio | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Darnell Valentine | 1 | 37 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| David Londero | 1 | 30 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Donato Avenia | 1 | 36 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Luca Usberti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 9 | 19 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 29 |

