Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 20 Marzo 1994 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 30 | — | — | — | 79 | |
| Reyer Venezia | — | 30 | — | — | — | 75 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Davolio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Londero | 1 | 43 | 8 | 15 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 22 |
| Donato Avenia | 1 | 36 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 34 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| Luca Usberti | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Michael Mitchell | 1 | 45 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| Anthony Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |

