Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 27 Marzo 1994 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 44 | — | — | — | 82 | |
| Montecatini Sporting Club | — | 44 | — | — | — | 74 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Davolio | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 21 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| David Londero | 1 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Donato Avenia | 1 | 26 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 36 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| Luca Usberti | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Melvin Newbern | 1 | 26 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| Michael Mitchell | 1 | 38 | 8 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 26 |

