Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2 Aprile 1994 | 0:00 | A1 | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia Pistoia | — | 45 | — | — | — | 88 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 48 | — | — | — | 79 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| David Londero | 1 | 40 | 6 | 12 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 19 |
| Donato Avenia | 1 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Fabio Lodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Luca Usberti | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Melvin Newbern | 1 | 26 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| Michael Mitchell | 1 | 37 | 11 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 |

