Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21 Aprile 1994 | 0:00 | Playout | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 58 | — | — | — | 110 | |
| Dinamo Sassari | — | 39 | — | — | — | 99 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Davolio | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| David Londero | 1 | 36 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Donato Avenia | 1 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 31 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Luca Usberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Michael Mitchell | 1 | 36 | 13 | 27 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| Anthony Brown | 1 | 32 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 |

