Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 24 Aprile 1994 | 0:00 | Playout | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 44 | — | — | — | 93 | |
| Basket Rimini | — | 51 | — | — | — | 87 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Davolio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| David Londero | 1 | 38 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Donato Avenia | 1 | 28 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Luca Usberti | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 9 | 14 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Anthony Brown | 1 | 35 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 31 |

