Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 8 Maggio 1994 | 0:00 | Playout | 1993-1994 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 41 | — | — | — | 89 | |
| Napoli Basket | — | 39 | — | — | — | 86 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Davolio | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| David Londero | 1 | 32 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Donato Avenia | 1 | 24 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Luca Usberti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Michael Mitchell | 1 | 37 | 7 | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Anthony Brown | 1 | 39 | 8 | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 23 |

