Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2 Ottobre 1994 | 0:00 | A1 | 1994-1995 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | — | 44 | — | — | — | 92 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 41 | — | — | — | 68 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Usberti | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ronald Rowan | 1 | 39 | 12 | 17 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| Gianluca Carra | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renzo Filoia | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Angelo Reale | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Alessandro Davolio | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 7 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| David Londero | 1 | 32 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |

