Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 30 Ottobre 1994 | 0:00 | A1 | 1994-1995 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montecatini Sporting Club | — | 46 | — | — | — | 81 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 40 | — | — | — | 76 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Usberti | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ronald Rowan | 1 | 40 | 9 | 21 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| Gianluca Carra | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renzo Filoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Alessandro Davolio | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 23 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 7 | 14 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 31 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 31 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| David Londero | 1 | 35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |

