Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 18 Dicembre 1994 | 0:00 | A1 | 1994-1995 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia Pistoia | — | 41 | — | — | — | 94 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 34 | — | — | — | 88 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Usberti | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gianluca Carra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renzo Filoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Alessandro Davolio | 1 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Michael Mitchell | 1 | 45 | 7 | 19 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 26 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| David Londero | 1 | 36 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| Danko Cvjeticanin | 1 | 34 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 |

