Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 22 Gennaio 1995 | 0:00 | A1 | 1994-1995 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 44 | — | — | — | 68 | |
| Pallacanestro Trieste | — | 37 | — | — | — | 88 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Usberti | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gianluca Carra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renzo Filoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Reale | 1 | 34 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Alessandro Davolio | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 8 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| Massimiliano Rizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Londero | 1 | 31 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Danko Cvjeticanin | 1 | 30 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |

