Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 5 Marzo 1995 | 0:00 | A1 | 1994-1995 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 40 | — | — | — | 86 | |
| Montecatini Sporting Club | — | 41 | — | — | — | 93 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Usberti | 1 | 26 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| Gianluca Carra | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renzo Filoia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Madio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Davolio | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 15 | 23 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 43 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| David Londero | 1 | 30 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Danko Cvjeticanin | 1 | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 |

