Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 19 Marzo 1995 | 0:00 | A1 | 1994-1995 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Trieste | — | 32 | — | — | — | 77 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 31 | — | — | — | 91 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Usberti | 1 | 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| Gianluca Carra | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Renzo Filoia | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alessandro Davolio | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Michael Mitchell | 1 | 39 | 13 | 17 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| David Londero | 1 | 35 | 6 | 10 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| Danko Cvjeticanin | 1 | 20 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Davide Giuliani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

