Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 14 Gennaio 1996 | 0:00 | A2 | 1995-1996 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 47 | — | — | — | 94 | |
| Montecatini Sporting Club | — | 49 | — | — | — | 91 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrico Meleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fausto Bargna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluca Basile | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Graziano Cavazzon | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Usberti | 1 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| Massimiliano Aldi | 1 | 34 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| Massimiliano Rizzo | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Piero Montecchi | 1 | 40 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| Alessandro Davolio | 1 | 39 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Michael Mitchell | 1 | 40 | 10 | 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28 |

