Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 1999 | 0:00 | A1 | 1998-1999 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | — | — | — | — | 79 | |
| Virtus Roma | — | — | — | — | — | 76 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario Bagnoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann Bonato | 1 | 16 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Tracy Moore | 1 | 40 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| Steve Bucknall | 1 | 24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Sandro Ongarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Chiacig | 1 | 37 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Michael Mitchell | 1 | 34 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Marco Carra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Diego Pastori | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Davolio | 1 | 39 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |

