Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 14 Febbraio 1999 | 0:00 | A1 | 1998-1999 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuova Pallacanestro Gorizia | — | — | — | — | — | 78 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | — | — | — | — | 62 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vario Bagnoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann Bonato | 1 | 26 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| Tracy Moore | 1 | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Steve Bucknall | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Ongarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Chiacig | 1 | 25 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Michael Mitchell | 1 | 37 | 5 | 13 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Marco Carra | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Diego Pastori | 1 | 19 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Alessandro Davolio | 1 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |

