Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 7 Marzo 1999 | 0:00 | A1 | 1998-1999 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Treviso | — | — | — | — | — | 84 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | — | — | — | — | 78 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yann Bonato | 1 | 26 | 3 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Tracy Moore | 1 | 36 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Steve Bucknall | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Ongarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Chiacig | 1 | 31 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Pierpaolo Picazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Mitchell | 1 | 37 | 2 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Marco Carra | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Diego Pastori | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Alessandro Davolio | 1 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |

