Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21 Marzo 1999 | 0:00 | A1 | 1998-1999 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 30 | — | — | — | 78 | |
| Basket Rimini | — | 36 | — | — | — | 72 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yann Bonato | 1 | 40 | 9 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| Tracy Moore | 1 | 38 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 25 |
| Steve Bucknall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Ongarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Chiacig | 1 | 29 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Pierpaolo Picazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Mitchell | 1 | 34 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Marco Carra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Pastori | 1 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alessandro Davolio | 1 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |

