Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Ottobre 1999 | 20:30 | Coppa Korac | 1999-2000 |
Risultati
| Team | T | Esito |
|---|---|---|
| Maccabi Haifa | 85 | Win |
| Pallacanestro Reggiana | 60 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Damiao | 1 | 32 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Marco Carra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Milosserdov | 1 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Luca Gamba | 1 | 21 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Pierpaolo Picazio | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Davolio | 1 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Tracy Moore | 1 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Davide Raggi | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Andrew Betts | 1 | 32 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |

