Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 20 Ottobre 1999 | 20:30 | Coppa Korac | 1999-2000 |
Risultati
| Team | T | Esito |
|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | 96 | Win |
| Nikol Fert | 71 | Loss |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Damiao | 1 | 37 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Marco Carra | 1 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Alexander Milosserdov | 1 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Luca Gamba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Picazio | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Davolio | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Tracy Moore | 1 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| Davide Raggi | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Andrew Betts | 1 | 28 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 011 |

