Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Ottobre 1999 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Trieste | — | 34 | — | — | — | 70 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 22 | — | — | — | 61 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Milosserdov | 1 | 31 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| Davide Raggi | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Stefano Maioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Picazio | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Gamba | 1 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Marcelo Damiao | 1 | 36 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 12 |
| Andrew Betts | 1 | 39 | 4 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 17 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Carra | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Davolio | 1 | 35 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 |

