Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 17 Ottobre 1999 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Court
| PalaCattani |
|---|
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Costa Imola | — | 40 | — | — | — | 78 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 37 | — | — | — | 70 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Milosserdov | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Davide Raggi | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Pierpaolo Picazio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luca Gamba | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Marcelo Damiao | 1 | 32 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Andrew Betts | 1 | 36 | 5 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| Tracy Moore | 1 | 39 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Marco Carra | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Alessandro Davolio | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |

