Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 24 Ottobre 1999 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 44 | — | — | — | 84 | |
| Viola Reggio Calabria | — | 46 | — | — | — | 90 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Milosserdov | 1 | 26 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| Davide Raggi | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pierpaolo Picazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Gamba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Damiao | 1 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Andrew Betts | 1 | 40 | 9 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Tracy Moore | 1 | 40 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 21 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Marco Carra | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alessandro Davolio | 1 | 34 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |

