Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 1999 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | — | 42 | — | — | — | 90 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 31 | — | — | — | 70 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Milosserdov | 1 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Davide Raggi | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Picazio | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Luca Gamba | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Marcelo Damiao | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Betts | 1 | 39 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 12 |
| Tracy Moore | 1 | 39 | 7 | 16 | 14 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 31 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 24 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Marco Carra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Davolio | 1 | 28 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |

