Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 20 Novembre 1999 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 47 | — | — | — | 89 | |
| Virtus Roma | — | 49 | — | — | — | 99 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Maioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Picazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Gamba | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Michael Williams | 1 | 40 | 11 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| Filippo Masoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Betts | 1 | 38 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Tracy Moore | 1 | 40 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Marco Carra | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Alessandro Davolio | 1 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |

