Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12 Dicembre 1999 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 40 | — | — | — | 68 | |
| Fortitudo Bologna | — | 34 | — | — | — | 79 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Milosserdov | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Picazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Gamba | 1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Peter Van Elswyk | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Betts | 1 | 36 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Tracy Moore | 1 | 38 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Derrick Taylor | 1 | 28 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Marco Carra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Davolio | 1 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |

