Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Febbraio 2000 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | 42 | — | — | — | 83 | |
| Andrea Costa Imola | — | 46 | — | — | — | 96 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Gorenc | 1 | 37 | 9 | 15 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 29 |
| Davide Raggi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Picazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Gamba | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Damiao | 1 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Andrew Betts | 1 | 36 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Tracy Moore | 1 | 34 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Derrick Taylor | 1 | 24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Marco Carra | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |

