Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12 Marzo 2000 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montecatini Sporting Club | — | 41 | — | — | — | 78 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 37 | — | — | — | 72 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Gorenc | 1 | 37 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| Stefano Maioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Picazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Gamba | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Marcelo Damiao | 1 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| Andrew Betts | 1 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Tracy Moore | 1 | 32 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Derrick Taylor | 1 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Marco Carra | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

