Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 19 Marzo 2000 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma | — | 29 | — | — | — | 67 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 42 | — | — | — | 73 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Gorenc | 1 | 35 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Davide Raggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Picazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Gamba | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Marcelo Damiao | 1 | 29 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Andrew Betts | 1 | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Tracy Moore | 1 | 37 | 6 | 15 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Derrick Taylor | 1 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Marco Carra | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

