Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2 Aprile 2000 | 0:00 | A1 | 1999-2000 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortitudo Bologna | — | 46 | — | — | — | 88 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | 45 | — | — | — | 82 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Raggi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierpaolo Picazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Gamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Damiao | 1 | 27 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Andrew Betts | 1 | 26 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| Tracy Moore | 1 | 30 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| Alessandro Cittadini | 1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Derrick Taylor | 1 | 28 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Marco Carra | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 |

