Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23 Gennaio 2005 | 18:15 | A1 | 2004-2005 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | 27 | 20 | 24 | 29 | — | 100 | |
| P.A.U. Udine | 23 | 11 | 15 | 13 | — | 62 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul McPherson | 1 | 19 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kenneth Lacey | 1 | 23 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Giorgio Boscagin | 1 | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| Franco Migliori | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Gigli | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marco Mordente | 1 | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Peter Guarasci | 1 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Marcelo Damiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houssam Gamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Hines | 1 | 21 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Kiwane Garris | 1 | 35 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |

