Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Marzo 2005 | 20:00 | A1 | 2004-2005 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | 25 | 23 | 12 | 20 | — | 80 | |
| Basket Napoli | 18 | 26 | 24 | 14 | — | 82 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Gigli | 1 | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Marco Mordente | 1 | 27 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Kiwane Garris | 1 | 40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Franco Migliori | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Kenneth Lacey | 1 | 28 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Paul McPherson | 1 | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Samuel Hines | 1 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Peter Guarasci | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Attruia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Damiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
