Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 4 Gennaio 2009 | 0:00 | A2 | 2008-2009 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Costa Imola | — | — | — | — | — | 81 | |
| Pallacanestro Reggiana | — | — | — | — | — | 93 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Lagana’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Heinrich | 1 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Matteo Maestrello | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Bryant Andre Smith | 1 | 37 | 6 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 17 |
| Robert Fultz | 1 | 30 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Alvin Young | 1 | 36 | 9 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 29 |
| Marco Carra | 1 | 26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| Massimiliano Defant | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Lorenzo Monticelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Ancellotti | 1 | 18 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |

