Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 15 Febbraio 2009 | 0:00 | A2 | 2008-2009 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Reggiana | — | — | — | — | — | 77 | |
| Basket Rimini | — | — | — | — | — | 96 |
Pallacanestro Reggiana
| Giocatore | PG | MIN | T2R | T2T | TLR | TLT | T3R | T3T | OFF | DIF | ASS | FF | FS | REC | PER | STO | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio Boscagin | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| Chris Heinrich | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Matteo Maestrello | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bryant Andre Smith | 1 | 25 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| Luca Infante | 1 | 30 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Robert Fultz | 1 | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Alvin Young | 1 | 32 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| Marco Carra | 1 | 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Massimiliano Defant | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Andrea Ancellotti | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

